Результаты Чемпионата и Кубка Абхазии по футболу 2016 года

МестоКлубМатчиПобедыНичьиПораженияЗабитоПропущеноОчки
1 НартНарт 18 14 2 2 66 18 44
2 АфонАфон 18 12 3 3 53 18 39
3 ГаграГагра 18 12 1 5 55 21 37
4 РицаРица 18 11 2 5 46 25 35
5 СпартакСпартак 18 8 2 8 25 25 26
6 ЕрцахуЕрцаху 18 8 2 8 38 30 26
7 ДинамоДинамо 18 7 2 9 44 46 23
8 АбазгАбазг 18 5 0 13 23 65 15
9 СамурзаканСамурзакан 18 3 1 14 16 64 10
10 ШахтерШахтер 18 2 1 15 17 71 7

Футбольный календарь 2016

МатчДатаХозяеваСчетГостиТурнир
1 21.03.2016 Гагра 6-0 Шахтер Чемпионат Абхазии: 1 тур
2 22.03.2016 Рица 2-0 Нарт Чемпионат Абхазии: 1 тур
3 23.03.2016 Динамо 9-1 Самурзакан Чемпионат Абхазии: 1 тур
4 24.03.2016 Ерцаху 2-1 Спартак Чемпионат Абхазии: 1 тур
5 25.03.2016 Абазг 0-1 Афон Чемпионат Абхазии: 1 тур
6 28.03.2016 Нарт 3-2 Динамо Чемпионат Абхазии: 2 тур
7 29.03.2016 Самурзакан 1-0 Ерцаху Чемпионат Абхазии: 2 тур
8 30.03.2016 Спартак 4-0 Абазг Чемпионат Абхазии: 2 тур
9 31.03.2016 Гагра 2-0 Рица Чемпионат Абхазии: 2 тур
10 01.04.2016 Шахтер 0-9 Афон Чемпионат Абхазии: 2 тур
11 04.04.2016 Абазг 1-0 Самурзакан Чемпионат Абхазии: 3 тур
12 05.04.2016 Динамо 2-5 Гагра Чемпионат Абхазии: 3 тур
13 06.04.2016 Ерцаху 0-1 Нарт Чемпионат Абхазии: 3 тур
14 07.04.2016 Рица 2-1 Шахтер Чемпионат Абхазии: 3 тур
15 08.04.2016 Афон 2-1 Спартак Чемпионат Абхазии: 3 тур
16 11.04.2016 Нарт 3-1 Абазг Чемпионат Абхазии: 4 тур
17 12.04.2016 Гагра 1-3 Ерцаху Чемпионат Абхазии: 4 тур
18 13.04.2016 Рица 2-1 Динамо Чемпионат Абхазии: 4 тур
19 14.04.2016 Самурзакан 1-4 Афон Чемпионат Абхазии: 4 тур
20 15.04.2016 Шахтер 1-2 Спартак Чемпионат Абхазии: 4 тур
21 18.04.2016 Ерцаху 3-1 Рица Чемпионат Абхазии: 5 тур
22 19.04.2016 Абазг 0-3 Гагра Чемпионат Абхазии: 5 тур
23 20.04.2016 Динамо 2-1 Шахтер Чемпионат Абхазии: 5 тур
24 21.04.2016 Афон 1-2 Нарт Чемпионат Абхазии: 5 тур
25 22.04.2016 Спартак 0-0 Самурзакан Чемпионат Абхазии: 5 тур
26 25.04.2016 Динамо 0-4 Ерцаху Чемпионат Абхазии: 6 тур
27 26.04.2016 Рица 4-1 Абазг Чемпионат Абхазии: 6 тур
28 27.04.2016 Шахтер 1-0 Самурзакан Чемпионат Абхазии: 6 тур
29 28.04.2016 Нарт 4-1 Спартак Чемпионат Абхазии: 6 тур
30 29.04.2016 Гагра 0-0 Афон Чемпионат Абхазии: 6 тур
31 02.05.2016 Ерцаху 3-2 Шахтер Чемпионат Абхазии: 7 тур
32 03.05.2016 Абазг 3-5 Динамо Чемпионат Абхазии: 7 тур
33 04.05.2016 Афон 5-0 Рица Чемпионат Абхазии: 7 тур
34 05.05.2016 Спартак 0-2 Гагра Чемпионат Абхазии: 7 тур
35 06.05.2016 Самурзакан 0-4 Нарт Чемпионат Абхазии: 7 тур
36 09.05.2016 Динамо 0-3 Афон Чемпионат Абхазии: 8 тур
37 10.05.2016 Рица 0-1 Спартак Чемпионат Абхазии: 8 тур
38 11.05.2016 Гагра 3-1 Самурзакан Чемпионат Абхазии: 8 тур
39 12.05.2016 Ерцаху 1-2 Абазг Чемпионат Абхазии: 8 тур
40 13.05.2016 Шахтер 0-3 Нарт Чемпионат Абхазии: 8 тур
41 13.06.2016 Абазг 5-2 Шахтер Чемпионат Абхазии: 9 тур
42 14.06.2016 Афон 1-1 Ерцаху Чемпионат Абхазии: 9 тур
43 15.06.2016 Спартак 2-1 Динамо Чемпионат Абхазии: 9 тур
44 17.06.2016 Нарт 5-1 Гагра Чемпионат Абхазии: 9 тур
45 19.06.2016 Самурзакан 0-6 Рица Чемпионат Абхазии: 9 тур
46 20.06.2016 Афон 1-0 Абазг Чемпионат Абхазии: 10 тур
47 21.06.2016 Спартак 2-3 Ерцаху Чемпионат Абхазии: 10 тур
48 22.06.2016 Самурзакан 3-4 Динамо Чемпионат Абхазии: 10 тур
49 23.06.2016 Нарт 3-1 Рица Чемпионат Абхазии: 10 тур
50 24.06.2016 Шахтер 1-5 Гагра Чемпионат Абхазии: 10 тур
51 27.06.2016 Ерцаху 3-0 Самурзакан Чемпионат Абхазии: 11 тур
52 28.06.2016 Абазг 1-3 Спартак Чемпионат Абхазии: 11 тур
53 29.06.2016 Афон 7-1 Шахтер Чемпионат Абхазии: 11 тур
54 30.06.2016 Динамо 2-2 Нарт Чемпионат Абхазии: 11 тур
55 01.07.2016 Рица 1-0 Гагра Чемпионат Абхазии: 11 тур
56 04.07.2016 Самурзакан 3-1 Абазг Чемпионат Абхазии: 12 тур
57 05.07.2016 Спартак 0-2 Афон Чемпионат Абхазии: 12 тур
58 06.07.2016 Шахтер 0-6 Рица Чемпионат Абхазии: 12 тур
59 07.07.2016 Нарт 2-2 Ерцаху Чемпионат Абхазии: 12 тур
60 08.07.2016 Гагра 4-0 Динамо Чемпионат Абхазии: 12 тур
61 11.07.2016 Афон 8-1 Самурзакан Чемпионат Абхазии: 13 тур
62 13.07.2016 Ерцаху 1-2 Гагра Чемпионат Абхазии: 13 тур
63 14.07.2016 Абазг 0-13 Нарт Чемпионат Абхазии: 13 тур
64 15.07.2016 Спартак 2-0 Шахтер Чемпионат Абхазии: 13 тур
65 15.07.2016 Динамо 2-3 Рица Чемпионат Абхазии: 13 тур
66 22.08.2016 Шахтер 1-1 Динамо Чемпионат Абхазии: 14 тур
67 23.08.2016 Рица 3-1 Ерцаху Чемпионат Абхазии: 14 тур
68 24.08.2016 Гагра 12-1 Абазг Чемпионат Абхазии: 14 тур
69 25.08.2016 Самурзакан 0-3 Спартак Чемпионат Абхазии: 14 тур
70 26.08.2016 Нарт 4-1 Афон Чемпионат Абхазии: 14 тур
71 29.08.2016 Ерцаху 3-4 Динамо Чемпионат Абхазии: 15 тур
72 30.08.2016 Самурзакан 3-1 Шахтер Чемпионат Абхазии: 15 тур
73 31.08.2016 Афон 2-1 Гагра Чемпионат Абхазии: 15 тур
74 01.09.2016 Абазг 2-5 Рица Чемпионат Абхазии: 15 тур
75 02.09.2016 Спартак 1-0 Нарт Чемпионат Абхазии: 15 тур
76 05.09.2016 Шахтер 4-2 Ерцаху Чемпионат Абхазии: 16 тур
77 06.09.2016 Динамо 4-0 Абазг Чемпионат Абхазии: 16 тур
78 07.09.2016 Рица 0-0 Афон Чемпионат Абхазии: 16 тур
79 08.09.2016 Гагра 2-0 Спартак Чемпионат Абхазии: 16 тур
80 09.09.2016 Нарт 3-0 Самурзакан Чемпионат Абхазии: 16 тур
81 12.09.2016 Афон 5-1 Динамо Чемпионат Абхазии: 17 тур
82 13.09.2016 Спартак 1-1 Рица Чемпионат Абхазии: 17 тур
83 14.09.2016 Самурзакан 0-4 Гагра Чемпионат Абхазии: 17 тур
84 15.09.2016 Абазг 2-1 Ерцаху Чемпионат Абхазии: 17 тур
85 16.09.2016 Нарт 10-1 Шахтер Чемпионат Абхазии: 17 тур
86 19.09.2016 Динамо 4-1 Спартак Чемпионат Абхазии: 18 тур
87 20.09.2016 Ерцаху 5-1 Афон Чемпионат Абхазии: 18 тур
88 21.09.2016 Шахтер 0-3 Абазг Чемпионат Абхазии: 18 тур
89 22.09.2016 Рица 9-2 Самурзакан Чемпионат Абхазии: 18 тур
90 23.09.2016 Гагра 2-4 Нарт Чемпионат Абхазии: 18 тур
Наверх