Результаты Чемпионата и Кубка Абхазии по футболу 2013 года

МестоКлубМатчиПобедыНичьиПораженияЗабитоПропущеноОчки
1 АфонАфон 15 11 3 1 39 14 36
2 НартНарт 15 10 3 2 32 10 33
3 АбазгАбазг 14 8 2 4 27 20 26
4 ГаграГагра 14 8 1 5 34 16 25
5 КиаразКиараз 14 5 3 6 22 26 18
6 РицаРица 14 4 0 10 17 26 12
7 СамурзаканСамурзакан 13 3 1 9 12 32 10
8 ДинамоДинамо 14 1 1 12 10 47 4

Футбольный календарь 2013

МатчДатаХозяеваСчетГостиТурнир
1 23.04.2013 Нарт 4-0 Динамо Чемпионат Абхазии: 1 тур
2 24.04.2013 Гагра 5-0 Рица Чемпионат Абхазии: 1 тур
3 25.04.2013 Самурзакан 1-2 Киараз Чемпионат Абхазии: 1 тур
4 26.04.2013 Афон 4-1 Абазг Чемпионат Абхазии: 1 тур
5 30.04.2013 Динамо 0-1 Рица Чемпионат Абхазии: 2 тур
6 01.05.2013 Абазг 0-0 Нарт Чемпионат Абхазии: 2 тур
7 02.05.2013 Киараз 1-1 Афон Чемпионат Абхазии: 2 тур
8 03.05.2013 Гагра 6-1 Самурзакан Чемпионат Абхазии: 2 тур
9 07.05.2013 Нарт 3-2 Рица Чемпионат Абхазии: 3 тур
10 08.05.2013 Абазг 3-2 Киараз Чемпионат Абхазии: 3 тур
11 09.05.2013 Самурзакан 1-0 Динамо Чемпионат Абхазии: 3 тур
12 10.05.2013 Афон 1-1 Гагра Чемпионат Абхазии: 3 тур
13 14.05.2013 Киараз 2-0 Динамо Кубок Абхазии: 1 тур
14 15.05.2013 Нарт 4-3 Самурзакан Кубок Абхазии: 1 тур
15 16.05.2013 Рица 0-1 Афон Кубок Абхазии: 1 тур
16 17.05.2013 Абазг 0-3 Гагра Кубок Абхазии: 1 тур
17 21.05.2013 Самурзакан 2-0 Рица Кубок Абхазии: 2 тур
18 22.05.2013 Динамо 1-2 Абазг Кубок Абхазии: 2 тур
19 23.05.2013 Афон 0-2 Нарт Кубок Абхазии: 2 тур
20 24.05.2013 Гагра 5-1 Киараз Кубок Абхазии: 2 тур
21 28.05.2013 Рица 5-2 Самурзакан Чемпионат Абхазии: 4 тур
22 29.05.2013 Киараз 1-2 Нарт Чемпионат Абхазии: 4 тур
23 30.05.2013 Гагра 3-0 Абазг Чемпионат Абхазии: 4 тур
24 31.05.2013 Динамо 1-3 Афон Чемпионат Абхазии: 4 тур
25 04.06.2013 Нарт 6-1 Самурзакан Чемпионат Абхазии: 5 тур
26 05.06.2013 Абазг 3-1 Динамо Чемпионат Абхазии: 5 тур
27 06.06.2013 Афон 2-0 Рица Чемпионат Абхазии: 5 тур
28 07.06.2013 Киараз 4-0 Гагра Чемпионат Абхазии: 5 тур
29 11.06.2013 Рица 0-1 Абазг Чемпионат Абхазии: 6 тур
30 12.06.2013 Динамо 1-3 Киараз Чемпионат Абхазии: 6 тур
31 13.06.2013 Гагра 0-1 Нарт Чемпионат Абхазии: 6 тур
32 14.06.2013 Самурзакан 0-4 Афон Чемпионат Абхазии: 6 тур
33 18.06.2013 Киараз 3-1 Рица Чемпионат Абхазии: 7 тур
34 19.06.2013 Абазг 3-1 Гал Чемпионат Абхазии: 7 тур
35 20.06.2013 Нарт 1-2 Афон Чемпионат Абхазии: 7 тур
36 21.06.2013 Гагра 7-0 Динамо Чемпионат Абхазии: 7 тур
37 25.06.2013 Абазг 2-0 Киараз Кубок Абхазии: 3 тур
38 26.06.2013 Самурзакан 0-2 Афон Кубок Абхазии: 3 тур
39 27.06.2013 Нарт 3-0 Рица Кубок Абхазии: 3 тур
40 28.06.2013 Гагра 3-0 Динамо Кубок Абхазии: 3 тур
41 02.07.2013 Самурзакан 0-3 Нарт Кубок Абхазии: 4 тур
42 03.07.2013 Афон 3-0 Рица Кубок Абхазии: 4 тур
43 04.07.2013 Гагра 3-2 Абазг Кубок Абхазии: 4 тур
44 05.07.2013 Динамо 0-2 Киараз Кубок Абхазии: 4 тур
45 30.07.2013 Киараз 1-0 Самурзакан Чемпионат Абхазии: 8 тур
46 31.07.2013 Рица 1-2 Гагра Чемпионат Абхазии: 8 тур
47 01.08.2013 Динамо 0-3 Нарт Чемпионат Абхазии: 8 тур
48 02.08.2013 Абазг 1-2 Афон Чемпионат Абхазии: 8 тур
49 05.08.2013 Самурзакан 1-2 Гагра Чемпионат Абхазии: 9 тур
50 07.08.2013 Нарт 3-0 Абазг Чемпионат Абхазии: 9 тур
51 08.08.2013 Афон 3-1 Киараз Чемпионат Абхазии: 9 тур
52 09.08.2013 Рица 3-0 Динамо Чемпионат Абхазии: 9 тур
53 13.08.2013 Гагра 0-1 Афон Чемпионат Абхазии: 10 тур
54 14.08.2013 Киараз 1-1 Абазг Чемпионат Абхазии: 10 тур
55 15.08.2013 Рица 0-1 Нарт Чемпионат Абхазии: 10 тур
56 16.08.2013 Динамо 2-0 Самурзакан Чемпионат Абхазии: 10 тур
57 20.08.2013 Киараз 0-1 Гагра Кубок Абхазии: 5 тур
58 21.08.2013 Нарт 1-1 Афон Кубок Абхазии: 5 тур
59 22.08.2013 Рица 1-1 Самурзакан Кубок Абхазии: 5 тур
60 23.08.2013 Абазг 2-1 Динамо Кубок Абхазии: 5 тур
61 27.08.2013 Афон 1-2 Самурзакан Кубок Абхазии: 6 тур
62 28.08.2013 Киараз 2-1 Абазг Кубок Абхазии: 6 тур
63 29.08.2013 Рица 3-1 Нарт Кубок Абхазии: 6 тур
64 30.08.2013 Динамо 1-6 Гагра Кубок Абхазии: 6 тур
65 03.09.2013 Самурзакан 1-0 Рица Чемпионат Абхазии: 11 тур
66 04.09.2013 Афон 9-2 Динамо Чемпионат Абхазии: 11 тур
67 05.09.2013 Абазг 1-0 Гагра Чемпионат Абхазии: 11 тур
68 06.09.2013 Нарт 4-0 Киараз Чемпионат Абхазии: 11 тур
69 10.09.2013 Динамо 2-8 Абазг Чемпионат Абхазии: 12 тур
70 11.09.2013 Рица 0-3 Афон Чемпионат Абхазии: 12 тур
71 12.09.2013 Самурзакан 1-1 Нарт Чемпионат Абхазии: 12 тур
72 13.09.2013 Гагра 6-3 Киараз Чемпионат Абхазии: 12 тур
73 17.09.2013 Абазг 3-1 Рица Чемпионат Абхазии: 13 тур
74 18.09.2013 Киараз 0-0 Динамо Чемпионат Абхазии: 13 тур
75 19.09.2013 Нарт 1-0 Гагра Чемпионат Абхазии: 13 тур
76 20.09.2013 Афон 1-3 Самурзакан Чемпионат Абхазии: 13 тур
77 24.09.2013 Рица 3-0 Киараз Чемпионат Абхазии: 14 тур
78 25.09.2013 Самурзакан 0-2 Абазг Чемпионат Абхазии: 14 тур
79 26.09.2013 Афон 2-2 Нарт Чемпионат Абхазии: 14 тур
80 27.09.2013 Динамо 1-2 Гагра Чемпионат Абхазии: 14 тур
81 02.10.2013 Афон 2-3 Гагра Кубок Абхазии: Полуфинал
82 03.10.2013 Абазг 2-3 Нарт Кубок Абхазии: Полуфинал
83 08.10.2013 Гагра 1-0 Афон Кубок Абхазии: Полуфинал
84 09.10.2013 Нарт 1-1 Абазг Кубок Абхазии: Полуфинал
85 15.10.2013 Нарт 0-1 Гагра Кубок Абхазии: Финал
86 22.10.2013 Нарт 0-1 Афон Чемпионат Абхазии: Золотой матч тур
Наверх